{10} 1: Active Tickets (11 matches)
- List all active tickets by priority.
- Color each row based on priority.
- If a ticket has been accepted, a '*' is appended after the owner's name
| Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 | Améliration des sélections | all | 0.6 | 0.6 | Ergonomie de l'interface | nicolas * | 03/26/08 |
| #27 | Utiliser des images différentes pour chacun des thèmes | public:theme | 0.6 | 0.6 | Ergonomie de l'interface | nicolas * | 04/03/08 |
| #28 | Luxbum n'aime pas le caractère & dans le mot de passe de BD | api | 0.6 | 0.6 | Rapport de bug | nicolas | 04/26/08 |
| #21 | sound js | public:theme | 1.0 | 1.0 | Demande d'amélioration | nicolas * | 03/19/08 |
| #26 | Rotation des images à partir de l'orientation exif | api | 1.0 | 1.0 | Demande de fonctionnalité | nicolas * | 04/01/08 |
| #9 | Documentation de l'API | api | 1.0 | 1.0 | Todo List | nicolas * | 01/17/07 |
| #10 | Documentation de l'UI | api | 1.0 | 1.0 | Todo List | nicolas * | 01/17/07 |
| #14 | Chemin des dossiers / images | api | 1.0 | 1.0 | Todo List | nicolas * | 01/21/07 |
| #2 | Intégrer le nouveau diaporama | all | 1.0 | 1.0 | Todo List | nicolas * | 01/17/07 |
| #4 | Structure css des thèmes | public:theme | 1.0 | 1.0 | Todo List | nicolas * | 01/17/07 |
| #7 | Refondre le manager avec la nouvelle structure | api | 1.0 | 1.0 | Todo List | nicolas * | 01/17/07 |
Note: See TracReports for help on using and
creating reports.
