{4} Assigned, Active Tickets by Owner (8 matches)
List assigned tickets, group by ticket owner, sorted by priority.
nicolas
| Ticket | Summary | Component | Milestone | Type | Created |
|---|---|---|---|---|---|
| #21 | sound js | public:theme | 1.0 | Demande d'amélioration | 03/19/08 |
| #26 | Rotation des images à partir de l'orientation exif | api | 1.0 | Demande de fonctionnalité | 04/01/08 |
| #9 | Documentation de l'API | api | 1.0 | Todo List | 01/17/07 |
| #10 | Documentation de l'UI | api | 1.0 | Todo List | 01/17/07 |
| #14 | Chemin des dossiers / images | api | 1.0 | Todo List | 01/21/07 |
| #2 | Intégrer le nouveau diaporama | all | 1.0 | Todo List | 01/17/07 |
| #4 | Structure css des thèmes | public:theme | 1.0 | Todo List | 01/17/07 |
| #7 | Refondre le manager avec la nouvelle structure | api | 1.0 | Todo List | 01/17/07 |
Note: See TracReports for help on using and
creating reports.
